← All items · Basic Items
Token of Serpent Basic Items · quest item
Economy
Buy price100
Dropped by 0
Not dropped by any monster.
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Used as material in 35
| Recipe | Lv. | Qty | Yields |
|---|---|---|---|
| JP|日本乾坤石 | 80 | Chienkun Stone | |
| JP|日本传送石 | 500 | Teleport Stone | |
| JP|日本千里传音 | 90 | Teleacoustic | |
| JP|日本复活卷轴 | 32 | Resurrection Scroll | |
| JP|日本完美石 | 13 | Perfect Stone | |
| JP|日本幻仙石 | 113 | Mirage Celestone | |
| JP|日本心手相依女装套装 | 300 | (unnamed taskdice #25339) | |
| JP|日本心手相依男装套装 | 300 | (unnamed taskdice #25338) | |
| JP|日本新手冒险包 | 600 | (unnamed taskdice #25336) | |
| JP|日本无极散 | 66 | Vacuity Powder | |
| JP|日本星光护身露 | 38 | Dew of Star Protection | |
| JP|日本替身娃娃 | 500 | Guardian Scroll | |
| JP|日本朱果 | 63 | Scarlet Fruit | |
| JP|日本枯木逢春丸 | 57 | Renewal Orb | |
| JP|日本满江红天书 | 100 | #17607 | |
| JP|日本烟花 | 150 | (unnamed taskdice #25340) | |
| JP|日本白金守神符 | 688 | Platinum Spirit Charm | |
| JP|日本白金护身符 | 750 | Platinum Guardian Charm | |
| JP|日本神仙茶 | 104 | God's Tea | |
| JP|日本神谕之一 | 19 | Oracle I | |
| JP|日本神谕之七 | 44 | Oracle VII | |
| JP|日本神谕之三 | 32 | Oracle III | |
| JP|日本神谕之九 | 50 | Oracle IX | |
| JP|日本神谕之二 | 24 | Oracle II | |
| JP|日本神谕之五 | 38 | Oracle V | |
| JP|日本神谕之八 | 49 | Oracle VIII | |
| JP|日本神谕之六 | 41 | Oracle VI | |
| JP|日本神谕之十 | 53 | Oracle X | |
| JP|日本神谕之十一 | 57 | Oracle XI | |
| JP|日本神谕之十二 | 57 | Oracle XII | |
| JP|日本神谕之四 | 35 | Oracle IV | |
| JP|日本观光包 | 800 | (unnamed taskdice #25337) | |
| JP|日本轮回盘 | 38 | Samsara Wheel | |
| JP|日本金蛋 | 200 | Golden Egg | |
| JP|日本铜墙铁壁散 | 75 | Ironguard Powder |
Raw source row · 9 fields
| ID | 25385 |
|---|---|
| Name | Token of Serpent |
| file_icon | Surfaces\女物品\龙眼坠子.dds |
| price | 100 |
| shop_price | 10000 |
| pile_num_max | 9999 |
| proc_type | 19 |