pwbrowser   ·   Items Weapons Armors Accessory   ·   Monsters   ·   NPCs   ·   Gathers   ·   Skills Demon/Sage   ·   Quests

Quests (24860)

reset
IDNameTypeLevelStartFinish
25755 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25756 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25757 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25758 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25759 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25760 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25761 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25762 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25763 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25764 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25765 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25766 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25767 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25768 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25769 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25770 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25771 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25772 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
25773 Worn Treasure Map 4 Event 90–150
14300 Wraith's Bone I Normal 90–150 #20721
14301 Wraith's Bone II Normal 90–150 #20721
14302 Wraith's Bone III Normal 90–150 #20721
14303 Wraith's Bone IV Normal 90–150 #20721
14304 Wraith's Bone V Normal 90–150 #20721
14295 Wraith's Eye I Normal 90–150 #20755
14296 Wraith's Eye II Normal 90–150 #20755
14297 Wraith's Eye III Normal 90–150 #20755
14298 Wraith's Eye IV Normal 90–150 #20755
14299 Wraith's Eye V Normal 90–150 #20755
14290 Wraith's Spirit I Normal 90–150 #19686
14291 Wraith's Spirit II Normal 90–150 #19686
14292 Wraith's Spirit III Normal 90–150 #19686
14293 Wraith's Spirit IV Normal 90–150 #19686
14294 Wraith's Spirit V Normal 90–150 #19686
13781 Wraiths' Ploy Normal 90–150 #2974
13895 Wraiths' Secret Normal 90–150 #19756 #19756
19595 新比武|90-105_A区域验证 Normal 90–105
19593 新比武|90-105_A厅传送 Normal 90–105
19592 新比武|90-105_A号大厅 Normal 90–105
19594 新比武|90-105_A等待5秒 Normal 90–105
19599 新比武|90-105_B区域验证 Normal 90–105
19597 新比武|90-105_B厅传送 Normal 90–105
19596 新比武|90-105_B号大厅 Normal 90–105
19598 新比武|90-105_B等待5秒 Normal 90–105
19678 新比武|90-105_决赛房间传送 Normal 90–105
19410 新比武|90-105_决赛房间生存 Normal 90–105
19679 新比武|90-105_决赛房间随机传送1 Normal 90–105
19680 新比武|90-105_决赛房间随机传送2 Normal 90–105
19682 新比武|90-105_决赛轮生存三等奖 Normal 90–105
19683 新比武|90-105_决赛轮生存二等奖 Normal 90–105