← All items · Projectiles
Steel Bolt Projectiles
Economy
Buy price1
Dropped by 0
Not dropped by any monster.
Sold by 26
| NPC | Type | Page | Contrib |
|---|---|---|---|
| Blacksmith Chang Jie | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Chao Jin | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Che | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Chou | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Chu | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Fang | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Fei | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Hak Awei | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Hung Hun | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Huo | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Jong | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Kiogan | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Ling | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Lo Yuan | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Lu Jin | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Meng | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Ning | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Oezi | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Su | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Tu | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Tuan Yu | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Wang Shi | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Wunhen | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Yueh | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Yueh Kai | Normal | Ammo | — |
| Blacksmith Yzoan | Normal | Ammo | — |
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Crafted via 1
Steel Bolt
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
2 |
|
|
1 |
Raw source row · 22 fields
| ID | 8058 |
|---|---|
| type | 8547 |
| Name | Steel Bolt |
| file_matter | Models\Matters\物品\弹药\弩用矢\弩用矢掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\物品\精钢矢.dds |
| file_firegfx | GFX\策划联入\通用飞行\弩箭飞行.gfx |
| file_hitgfx | GFX\程序联入\击中\弩箭击中.gfx |
| require_weapon_level_min | 10 |
| require_weapon_level_max | 16 |
| damage_enhance | 75 |
| price | 1 |
| shop_price | 38 |
| pile_num_max | 50000 |