← All items · Materials
Basic Badge Materials
Economy
Buy price10000
Dropped by 0
Not dropped by any monster.
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Quest reward 26
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Used as material in 100+
| Recipe | Lv. | Qty | Yields |
|---|---|---|---|
| Blade | 60 | ★Halfway Galaxy | |
| Bow | 60 | ★Jaden Emperor's Defiance | |
| Claw | 60 | ★Traceless Dimension | |
| Crossbow | 60 | ★Stellar Vibration | |
| Dagger | 60 | ★Netherworld Guidance | |
| Dual Axes | 60 | ★Unicorn's Tragedy | |
| Dual Blades | 60 | ★Astral Ballad | |
| Dual Hammers | 60 | ★Resonance of Pride | |
| Dual Swords | 60 | ★Infinite Longing | |
| Fist | 60 | ★Peak of Clouds | |
| Glaive | 60 | ★Glaive of Nirvana | |
| Magic Sword | 60 | ★Sandy World | |
| N/AGM20品法披风2KTest047 | 30 | ★Awakened Demon Spell Robe | |
| N/AGM20品法披风KTest029 | 30 | ★Awakened Demon Spell Robe | |
| N/AGM20品法系头盔2KTest036 | 30 | ★Awakened Ashura's Greaves | |
| N/AGM20品法系头盔KTest018 | 30 | ★Awakened Ashura's Greaves | |
| N/AGM20品法袍上衣2KTest034 | 30 | ★Awakened Lionheart Vambraces | |
| N/AGM20品法袍上衣KTest016 | 30 | ★Awakened Lionheart Vambraces | |
| N/AGM20品法袍护腕2KTest032 | 30 | ★Awakened Archangel's Sleeves | |
| N/AGM20品法袍护腕KTest014 | 30 | ★Awakened Archangel's Sleeves | |
| N/AGM20品法袍裤子2KTest033 | 30 | ★Awakened Ashura's Gloves | |
| N/AGM20品法袍裤子KTest015 | 30 | ★Awakened Ashura's Gloves | |
| N/AGM20品法袍鞋子2KTest035 | 30 | ★Awakened Archangel's Wrap | |
| N/AGM20品法袍鞋子KTest017 | 30 | ★Awakened Archangel's Wrap | |
| N/AGM20品轻披风2KTest048 | 30 | ★Awakened Demon Obscure Robe | |
| N/AGM20品轻披风KTest030 | 30 | ★Awakened Demon Obscure Robe | |
| N/AGM20品轻甲上衣2KTest039 | 30 | ★Awakened Ashura's Armor | |
| N/AGM20品轻甲上衣KTest021 | 30 | ★Awakened Ashura's Armor | |
| N/AGM20品轻甲头盔2KTest040 | 30 | ★Awakened Lionheart Armor | |
| N/AGM20品轻甲头盔KTest022 | 30 | ★Awakened Lionheart Armor | |
| N/AGM20品轻甲护腕2KTest037 | 30 | ★Awakened Lionheart Cuisses | |
| N/AGM20品轻甲护腕KTest019 | 30 | ★Awakened Lionheart Cuisses | |
| N/AGM20品轻甲裤子2KTest038 | 30 | ★Awakened Archangel's Tunic | |
| N/AGM20品轻甲裤子KTest020 | 30 | ★Awakened Archangel's Tunic | |
| N/AGM20品轻甲鞋子2KTest041 | 30 | ★Awakened Archangel's Boots | |
| N/AGM20品轻甲鞋子KTest023 | 30 | ★Awakened Archangel's Boots | |
| N/AGM20品重披风2KTest049 | 30 | ★Awakened Demon Serene Robe | |
| N/AGM20品重披风KTest031 | 30 | ★Awakened Demon Serene Robe | |
| N/AGM20品重甲上衣2KTest044 | 30 | ★Awakened Ancestral Divine Hat | |
| N/AGM20品重甲上衣KTest026 | 30 | ★Awakened Ancestral Divine Hat | |
| N/AGM20品重甲头盔2KTest045 | 30 | ★Awakened Ancestral Divine Helm | |
| N/AGM20品重甲头盔KTest027 | 30 | ★Awakened Ancestral Divine Helm | |
| N/AGM20品重甲护腕2KTest042 | 30 | ★Awakened Ashura's Boots | |
| N/AGM20品重甲护腕KTest024 | 30 | ★Awakened Ashura's Boots | |
| N/AGM20品重甲裤子2KTest043 | 30 | ★Awakened Hat of Infinite Power | |
| N/AGM20品重甲裤子KTest025 | 30 | ★Awakened Hat of Infinite Power | |
| N/AGM20品重甲鞋子2KTest046 | 30 | ★Awakened Lionheart Greaves | |
| N/AGM20品重甲鞋子KTest028 | 30 | ★Awakened Lionheart Greaves | |
| Pataka | 60 | ★Silence of Frost | |
| Pike | 60 | ★Galaxy Shocker | |
| Poleaxe | 60 | ★Chill of Blizzard | |
| Poleblade | 60 | ★Waves of Glacier | |
| Polehammer | 60 | ★Spirit of Justice | |
| Slingshot | 60 | ★Ancestor's Sorrow | |
| Sphere | 60 | ★Buddha's Hatred | |
| Sword | 60 | ★Autumn Crescent | |
| Wand | 60 | ★Foundation of World | |
| ★★★Adversity Dust | 60 | ★★★Adversity | |
| ★★★Adversity Dust Bracers | 30 | ★★★Omen:Adversity Bracers | |
| ★★★Adversity Dust Greaves | 30 | ★★★Omen:Adversity Greaves | |
| ★★★Adversity Dust Talisman | 30 | ★★★Adversity Talisman | |
| ★★★Apotheosis Prayer | 60 | ★★★Apotheosis | |
| ★★★Apotheosis Prayer Belt | 30 | ★★★Apotheosis Belt | |
| ★★★Apotheosis Prayer Gloves | 30 | ★★★Omen:Apotheosis Gloves | |
| ★★★Apotheosis Prayer Greaves | 30 | ★★★Omen:Apotheosis Wrap | |
| ★★★Dervish Pride | 60 | ★★★Dervish | |
| ★★★Dervish Pride Greaves | 30 | ★★★Omen:Dervish Greaves | |
| ★★★Dervish Pride Pendant | 30 | ★★★Dervish Pendant | |
| ★★★Dervish Pride Vambraces | 30 | ★★★Omen:Dervish Vambraces | |
| ★★★Etherwalker Path | 60 | ★★★Etherwalker | |
| ★★★Etherwalker Path Belt | 30 | ★★★Etherwalker Belt | |
| ★★★Etherwalker Path Gloves | 30 | ★★★Omen:Etherwalker Gloves | |
| ★★★Etherwalker Path Greaves | 30 | ★★★Omen:Etherwalker Wrap | |
| ★★★Etherwalker Path Robes | 30 | ★★★Omen:Etherwalker Robe | |
| ★★★Firmament Rain | 60 | ★★★Firmament | |
| ★★★Firmament Rain Bracers | 30 | ★★★Omen:Firmament Bracers | |
| ★★★Firmament Rain Greaves | 30 | ★★★Omen:Firmament Greaves | |
| ★★★Firmament Rain Talisman | 30 | ★★★Firmament Talisman | |
| ★★★Hegemony Reign | 60 | ★★★Hegemony | |
| ★★★Hegemony Reign Greaves | 30 | ★★★Omen:Hegemony Greaves | |
| ★★★Hegemony Reign Pendant | 30 | ★★★Hegemony Pendant | |
| ★★★Hegemony Reign Vambraces | 30 | ★★★Omen:Hegemony Bracers | |
| ★★★Reincarnation Oath | 60 | ★★★Reincarnation | |
| ★★★Reincarnation Oath Belt | 30 | ★★★Reincarnation Belt | |
| ★★★Reincarnation Oath Gloves | 30 | ★★★Omen:Reincarnation Gloves | |
| ★★★Reincarnation Oath Greaves | 30 | ★★★Omen:Reincarnation Wrap | |
| ★★★Requiem Melody | 60 | ★★★Requiem | |
| ★★★Requiem Melody Belt | 30 | ★★★Requiem Belt | |
| ★★★Requiem Melody Gloves | 30 | ★★★Omen:Requiem Gloves | |
| ★★★Requiem Melody Greaves | 30 | ★★★Omen:Requiem Wrap | |
| ★★★Requiem Melody Robes | 30 | ★★★Omen:Requiem Robe | |
| ★★★Samsara Pledge | 60 | ★★★Samsara | |
| ★★★Samsara Pledge Greaves | 30 | ★★★Omen:Samsara Greaves | |
| ★★★Samsara Pledge Pendant | 30 | ★★★Samsara Pendant | |
| ★★★Samsara Pledge Vambraces | 30 | ★★★Omen:Samsara Vambraces | |
| ★★★Sanctity Virtue | 60 | ★★★Sanctity | |
| ★★★Sanctity Virtue Belt | 30 | ★★★Sanctity Belt | |
| ★★★Sanctity Virtue Gloves | 30 | ★★★Omen:Sanctity Gloves | |
| ★★★Sanctity Virtue Greaves | 30 | ★★★Omen:Sanctity Wrap | |
| ★★★Sanctity Virtue Robes | 30 | ★★★Omen:Sanctity Robe |
Raw source row · 15 fields
| ID | 34853 |
|---|---|
| id_major_type | 34847 |
| id_sub_type | 34848 |
| Name | Basic Badge |
| file_matter | Models\Matters\物品\药品成品掉落\药品成品掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\男物品\七星石.dds |
| price | 10000 |
| shop_price | 10000 |
| pile_num_max | 999 |
| proc_type | 19 |