← All items · Basic Items
Divine Honor of the Void Basic Items · quest item
Economy
Buy price1
Dropped by 0
Not dropped by any monster.
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Quest reward 26
| Quest | Outcome | Lvl | Qty | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Null Gate | success | 91–100 | 1 | 100% |
| Ancient Star Gate | success | 91–100 | 1 | 100% |
| Siren Assassin | success | 101–150 | 2 | 100% |
| Fats | success | 101–150 | 2 | 100% |
| Ninetails | success | 101–150 | 2 | 100% |
| Phlebo | success | 101–150 | 2 | 100% |
| Demonic Vexation | success | 101–150 | 2 | 100% |
| Thousand Year Spirit | success | 101–150 | 2 | 100% |
| Radiant Wing Demons | success | 101–150 | 1 | 100% |
| Collectors of Souls | success | 101–150 | 1 | 100% |
| Aging Harpies | success | 101–150 | 1 | 100% |
| Celestial Eidoplates | success | 101–150 | 1 | 100% |
| Phoenix Violators | success | 101–150 | 1 | 100% |
| Sand Bandit Leaders | success | 101–150 | 1 | 100% |
| Wereraven Elites | success | 101–150 | 1 | 100% |
| Cloudclawwers | success | 101–150 | 1 | 100% |
| Voidweavers | success | 101–150 | 1 | 100% |
| Dragon Prince Loong | success | 91–100 | 1 | 100% |
| Earthen Souls | success | 95–100 | 2 | 100% |
| Peachyard Treerats | success | 95–100 | 2 | 100% |
| Stygean Quartermaster | success | 91–100 | 1 | 100% |
| Cenequus Polearm | success | 91–100 | 1 | 100% |
| Damned Gaurnob | success | 91–100 | 1 | 100% |
| Jackelman Slaves | success | 95–100 | 1 | 100% |
| Helltoads | success | 95–100 | 1 | 100% |
| Demonic Acephalids | success | 95–100 | 1 | 100% |
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Used as material in 9
| Recipe | Lv. | Qty | Yields |
|---|---|---|---|
| N/A库任务七杀断续膏 | 1 | Limb Poultice of Death | |
| N/A库任务七杀熊蛇丸 | 1 | Vigor Pills of Death | |
| N/A库任务中阶七杀令 | 1 | Divine Honor of the Shadow | |
| N/A库任务低阶七杀令 | 1 | Divine Honor of the Light | |
| N/A库任务打磨精通4级 | 4 | Runecrafting Skill Lv4 | |
| N/A库任务打磨精通5级 | 8 | Runecrafting Skill Lv5 | |
| N/A库任务打磨精通6级 | 16 | Runecrafting Skill Lv6 | |
| N/A库任务打磨精通7级 | 32 | Advanced Runecrafting | |
| N/A库任务神秘筹码 | 1 | Mysterious Chip |
Raw source row · 9 fields
| ID | 29718 |
|---|---|
| Name | Divine Honor of the Void |
| file_icon | 七杀令·虚.dds |
| price | 1 |
| shop_price | 1 |
| pile_num_max | 9999 |
| proc_type | 16403 |