← All items · Basic Items
Stone of the Jungle Basic Items · quest item
Description
A magical stone with the vigor of the jungle.
This item is used to craft Eye of the Jungle.
Decomposing Eye of the Jungle will give you some of this item.
This item is used to craft Eye of the Jungle.
Decomposing Eye of the Jungle will give you some of this item.
Dropped by 0
Not dropped by any monster.
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Quest reward 27
| Quest | Outcome | Lvl | Qty | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Moonlit Case | success | 1 | 0.1% | |
| Mysterious Gift Pack | success | 1 | 0.1% | |
| N/A台服11年4月神秘宝盒 | success | 1 | 0.1% | |
| (Temporarily abandoned) | success | 150–150 | 1 | 0.05% |
| Ark's Parcel | success | 1 | 0.05% | |
| Traveling Couple | success | 1 | 0.05% | |
| Samantabhadra's Sutra | success | 1 | 0.05% | |
| Golden Cloud | success | 1 | 0.05% | |
| Emperor's Pack | success | 1 | 0.05% | |
| Emperor's Pack | success | 1 | 0.05% | |
| Safari Scroll | success | 1 | 0.05% | |
| Scroll of the God of wealth | success | 1 | 0.05% | |
| 黑夜恋曲礼盒CHARTEST1 | success | 1 | 0.05% | |
| Universal Celebration Pack | success | 1 | 0.05% | |
| Cosmic Pack | success | 1 | 0.05% | |
| Rrand Ceremony | success | 1 | 0.05% | |
| Wildlife Pack | success | 1 | 0.05% | |
| Wildlife Pack | success | 1 | 0.05% | |
| Easy Rider Pack | success | 1 | 0.05% | |
| Total Perfection | success | 1 | 0.05% | |
| Tempest Pack | success | 1 | 0.05% | |
| Tempest Pack | success | 1 | 0.05% | |
| Aqueous Scroll | success | 1 | 0.04% | |
| Taiwan Lucky Ticket | success | 1 | 0.04% | |
| Drake Mirror Pack | success | 1 | 0.04% | |
| Drake Mirror Pack | success | 1 | 0.04% | |
| Mysterious Chest | success | 1 | 0.03% |
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Used in recipes 10
| Recipe | Lv. | Qty | Yields |
|---|---|---|---|
| N/A16品丛林法升新16 | 108 | ★★★Destroyer | |
| N/A16品丛林物升新16 | 108 | ★★★Destroyer | |
| N/A16品战歌法升新16 | 162 | ★★★Destroyer | |
| N/A16品战歌物升新16 | 162 | ★★★Destroyer | |
| N/A10丛林之眼法1档配方 | 6 | 6 | ★★Eye of the Jungle·Void |
| N/A10丛林之眼物1档配方 | 6 | 6 | ★★Heart of the Jungle·Void |
| N/A10丛林之眼法2档配方 | 7 | 12 | ★★Eye of the Jungle·Sky |
| N/A10丛林之眼法3档配方 | 7 | 36 | ★★Eye of the Jungle·Chaos |
| N/A10丛林之眼物2档配方 | 7 | 12 | ★★Heart of the Jungle·Sky |
| N/A10丛林之眼物3档配方 | 7 | 36 | ★★Heart of the Jungle·Chaos |
Decomposed from 6
| Item | Qty | |
|---|---|---|
| #28293 ★★Eye of the Jungle·Chaos | ×18 | |
| #28292 ★★Eye of the Jungle·Sky | ×6 | |
| #28291 ★★Eye of the Jungle·Void | ×2 | |
| #28296 ★★Heart of the Jungle·Chaos | ×18 | |
| #28295 ★★Heart of the Jungle·Sky | ×6 | |
| #28294 ★★Heart of the Jungle·Void | ×2 |
Raw source row · 9 fields
| ID | 28300 |
|---|---|
| Name | Stone of the Jungle |
| file_matter | Models\Matters\物品\宝石掉落\宝石掉落.ecm |
| file_icon | 丛林之石.dds |
| pile_num_max | 9999 |