← All items · Basic Items
Perfect·Token of Luck Basic Items · quest item
Dropped by 0
Not dropped by any monster.
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Quest reward 50
| Quest | Outcome | Lvl | Qty | Probability |
|---|---|---|---|---|
| GM·Money for Charm | success | 7000 | 100% | |
| Tempest Pack | success | 15 | 98.3% | |
| Easy Rider Pack | success | 15 | 98% | |
| Aqueous Scroll | success | 15 | 98% | |
| Safari Scroll | success | 15 | 98% | |
| Scratch for Luck | success | 15 | 98% | |
| Year of the Tiger Pack | success | 15 | 98% | |
| Lucky Coral | success | 15 | 98% | |
| Drake Mirror Pack | success | 15 | 97.8% | |
| Wildlife Pack | success | 15 | 97.8% | |
| Lucky Token Box | success | 15 | 97.4% | |
| Universal Celebration Pack | success | 15 | 97.3% | |
| Tempest Pack | success | 15 | 97.3% | |
| Total Perfection | success | 15 | 97% | |
| Scratch for Luck | success | 15 | 97% | |
| N/A海外-10-5月彩票02 | success | 15 | 97% | |
| N/A海外-10-5月彩票01 | success | 15 | 97% | |
| Receive Reward | success | 15 | 97% | |
| N/A日本10.1月彩票 | success | 15 | 97% | |
| Coral of Luck | success | 15 | 97% | |
| n/a台服10.3月彩票 | success | 15 | 97% | |
| n/a台湾2010年1月彩票 | success | 15 | 97% | |
| Anniversary Pack | success | 15 | 97% | |
| Taiwan Lucky Ticket | success | 15 | 96.8% | |
| Drake Mirror Pack | success | 15 | 96.8% | |
| Wildlife Pack | success | 15 | 96.8% | |
| Dragon's Luck | success | 15 | 96.4% | |
| Cosmic Pack | success | 15 | 96.3% | |
| May 2012 Taiwan lotto ticket | success | 15 | 95.4% | |
| Secret Scroll of Wealth | success | 15 | 95.4% | |
| (Temporarily abandoned) | success | 150–150 | 15 | 95% |
| Emperor's Pack | success | 15 | 95% | |
| Emperor's Pack | success | 15 | 95% | |
| n/a日服11年1-3月彩票兌換 | success | 15 | 95% | |
| Ark's Parcel | success | 15 | 94.8% | |
| n/a日服1-3月彩票兑换2 | success | 15 | 94.2% | |
| Scroll of the God of wealth | success | 15 | 93% | |
| 黑夜恋曲礼盒CHARTEST1 | success | 15 | 93% | |
| N/A2011年7月日服彩票 | success | 15 | 93% | |
| Rrand Ceremony | success | 15 | 93% | |
| Traveling Couple | success | 15 | 92.8% | |
| Samantabhadra's Sutra | success | 15 | 92% | |
| Mysterious Chest | success | 15 | 92% | |
| Glorious Mirth | success | 15 | 91% | |
| Golden Cloud | success | 15 | 90.8% | |
| Moonlit Case | success | 15 | 90% | |
| Heavy Bike | success | 15 | 90% | |
| Mysterious Gift Pack | success | 15 | 90% | |
| N/A台服11年4月神秘宝盒 | success | 15 | 90% | |
| Rank 8 Lottery | success | 15 | 89.9% |
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Used as material in 80
| Recipe | Lv. | Qty | Yields |
|---|---|---|---|
| N/A刺客技能1 | 10 | Shadow Sight | |
| N/A刺客技能2 | 10 | Share the Stealth | |
| N/A刺客技能3 | 10 | Spoils of War | |
| N/A刺客技能4 | 10 | Toxic Torrent | |
| N/A剑灵技能1 | 10 | Transposition | |
| N/A剑灵技能2 | 10 | Sacrificial Slash | |
| N/A剑灵技能3 | 10 | Radiant Sight | |
| N/A剑灵技能4 | 10 | Blood-thirsty Blitz | |
| N/A妖兽技能1 | 10 | Raging Slap | |
| N/A妖兽技能2 | 10 | Cornered Beast | |
| N/A妖兽技能3 | 10 | Blood Rush | |
| N/A妖兽技能4 | 10 | Stomp of the King | |
| N/A妖精技能1 | 10 | Bewitch | |
| N/A妖精技能2 | 10 | Natural Synergy | |
| N/A妖精技能3 | 10 | Blazing Barrier | |
| N/A妖精技能4 | 10 | Chi Burn | |
| N/A完美上签_一元复始令 | 20 | Origination Order | |
| N/A完美上签_喜酒 | 10 | Wine | |
| N/A完美上签_完美军备箱 | 182 | Supply Stash·LV 5 | |
| N/A完美上签_封神书卷 | 10 | Neo-Deity Scroll | |
| N/A完美上签_替身娃娃 | 9 | Guardian Scroll | |
| N/A完美上签_洞察之眼 | 13 | Eye of Observation | |
| N/A完美上签_神谕之一 | 5 | Oracle I | |
| N/A完美上签_神谕之七 | 9 | Oracle VII | |
| N/A完美上签_神谕之九 | 10 | Oracle IX | |
| N/A完美上签_神谕之八 | 9 | Oracle VIII | |
| N/A完美上签_神谕之六 | 8 | Oracle VI | |
| N/A完美上签_自然精髓 | 7 | Essence of Nature | |
| N/A巫师技能1 | 10 | Psionic Link | |
| N/A巫师技能2 | 10 | Spirit Phalanx | |
| N/A巫师技能3 | 10 | Telekinesis | |
| N/A巫师技能4 | 10 | Summon | |
| N/A武侠技能1 | 10 | Reckless Rush | |
| N/A武侠技能2 | 10 | Reel In | |
| N/A武侠技能3 | 10 | Flame Tsunami | |
| N/A武侠技能4 | 10 | Blade Hurl | |
| N/A法师技能1 | 10 | Sand Miasma | |
| N/A法师技能2 | 10 | Arcane Defense | |
| N/A法师技能3 | 10 | Ice Prison | |
| N/A法师技能4 | 10 | Blinding Blaze | |
| N/A羽灵技能1 | 10 | Mark of Weakness | |
| N/A羽灵技能2 | 10 | Pious Blessing | |
| N/A羽灵技能3 | 10 | Ancestor's Blessing | |
| N/A羽灵技能4 | 10 | Magical Shackle | |
| N/A羽芒技能1 | 10 | Leap Left | |
| N/A羽芒技能2 | 10 | Leap Right | |
| N/A羽芒技能3 | 10 | Ataraxia | |
| N/A羽芒技能4 | 10 | Arrow Inferno | |
| N/A魅灵技能1 | 10 | Invigorate | |
| N/A魅灵技能2 | 10 | Mystical Eye | |
| N/A魅灵技能3 | 10 | Verdant Blessing | |
| N/A魅灵技能4 | 10 | Gaia's Blessing | |
| ToL_Advanced Mystical Page | 15 | Advanced Mystical Page | |
| ToL_Apocalypse Page | 18 | Apocalypse Page | |
| ToL_Crab Meat Jiaozi | 9 | Crab Meat Jiaozi | |
| ToL_Cupboard Stone | 40 | Cupboard Stone | |
| ToL_Do-all Card | 14 | Do-all Card | |
| ToL_Flawless Citrine Shard | 14 | Flawless Citrine Shard | |
| ToL_Flawless Garnet Shard | 14 | Flawless Garnet Shard | |
| ToL_Flawless Sapphire Shard | 9 | Flawless Sapphire Shard | |
| ToL_Herb Yuanxiao | 3 | Herb Yuanxiao | |
| ToL_Hyper EXP Stone | 8 | Hyper EXP Stone | |
| ToL_Makeover Scroll | 50 | Makeover Scroll | |
| ToL_Mysterious Chips | 9 | Mysterious Chip 10-Pack | |
| ToL_Mysterious Page | 9 | Mysterious Page | |
| ToL_Mystical Tome Page | 20 | Mystical Tome Page | |
| ToL_Oracle II | 5 | Oracle II | |
| ToL_Oracle III | 6 | Oracle III | |
| ToL_Oracle IV | 7 | Oracle IV | |
| ToL_Oracle V | 7 | Oracle V | |
| ToL_Perfect Cookies | 9 | Perfect Cookies | |
| ToL_Socket Stone | 11 | Socket Stone | |
| ToL_Teleacoustic | 9 | Teleacoustic | |
| ToL_Teleport Stone | 13 | Teleport Stone | |
| ToL_Training Esoterica | 9 | Martial Arts Scroll | |
| ToL_Ultimate Substance | 7 | Ultimate Substance | |
| ToL_Wardrobe Stone | 40 | Wardrobe Stone | |
| ToL_Wraith Officer's Badge | 8 | Wraith Officer's Badge | |
| ToL_Write Epigraph | 15 | Uncanny Ore | |
| 上N/A签换衔环之石 | 398 | Damascene Ore |
Raw source row · 9 fields
| ID | 24721 |
|---|---|
| Name | Perfect·Token of Luck |
| file_icon | 完美上签.dds |
| shop_price | 10000 |
| pile_num_max | 9999 |