← All items · Basic Items
Warsong Medal Basic Items · quest item
Economy
Buy price100
Dropped by 5
| Monster | Lvl | Probability |
|---|---|---|
| Pestilent Destroyer | 150 | 0.56% |
| Obscure Reaper | 150 | 0.56% |
| Snakefist Guardian | 150 | 0.56% |
| Cannonfist Orclord | 150 | 0.56% |
| Shadowskull Lich | 150 | 0.56% |
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Used as material in 26
| Recipe | Lv. | Qty | Yields |
|---|---|---|---|
| Genie|玉_体灵系16级配方 | 3 | #24143 | |
| Genie|玉_力体系16级配方 | 3 | #24125 | |
| Genie|玉_力敏系16级配方 | 3 | #24119 | |
| Genie|玉_力灵系16级配方 | 3 | #24149 | |
| Genie|玉_敏体系16级配方 | 3 | #24131 | |
| Genie|玉_敏灵系16级配方 | 3 | #24137 | |
| Genie|珠_体灵系16级配方 | 3 | #24321 | |
| Genie|珠_力体系16级配方 | 3 | #24303 | |
| Genie|珠_力敏系16级配方 | 3 | #24297 | |
| Genie|珠_力灵系16级配方 | 3 | #24327 | |
| Genie|珠_敏体系16级配方 | 3 | #24309 | |
| Genie|珠_敏灵系16级配方 | 3 | #24315 | |
| Genie|符_体灵系16级配方 | 3 | #24230 | |
| Genie|符_力体系16级配方 | 3 | #24212 | |
| Genie|符_力敏系16级配方 | 3 | #24206 | |
| Genie|符_力灵系16级配方 | 3 | #24236 | |
| Genie|符_敏体系16级配方 | 3 | #24218 | |
| Genie|符_敏灵系16级配方 | 3 | #24224 | |
| Genie|镜_体灵系16级配方 | 3 | #24059 | |
| Genie|镜_力体系16级配方 | 3 | #24041 | |
| Genie|镜_力敏系16级配方 | 3 | #24035 | |
| Genie|镜_力灵系16级配方 | 3 | #24065 | |
| Genie|镜_敏体系16级配方 | 3 | #24047 | |
| Genie|镜_敏灵系16级配方 | 3 | #24053 | |
| Medal EX Rep. | 1 | Wraith Officer's Badge | |
| Warsong Medal Exchange | 3 | Warsoul: Samantabhadra Fragment |
Raw source row · 9 fields
| ID | 24673 |
|---|---|
| Name | Warsong Medal |
| file_icon | Surfaces\女物品\云瑶腰饰.dds |
| price | 100 |
| shop_price | 10000 |
| pile_num_max | 9999 |