← All items · Basic Items
Warsong Emblem Basic Items · quest item
Economy
Buy price100
Dropped by 6
| Monster | Lvl | Probability |
|---|---|---|
| Pestilent Destroyer | 150 | 66.7% |
| Obscure Reaper | 150 | 66.7% |
| Snakefist Guardian | 150 | 66.7% |
| Cannonfist Orclord | 150 | 66.7% |
| Shadowskull Lich | 150 | 66.7% |
| The Incacerate | 150 | 40% |
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Used as material in 18
| Recipe | Lv. | Qty | Yields |
|---|---|---|---|
| Emblem EX Rep. | 2 | Wraith Officer's Badge | |
| Genie|玉_主体系1级配方 | 1 | #24092 | |
| Genie|玉_主力系1级配方 | 1 | #24068 | |
| Genie|玉_主敏系1级配方 | 1 | #24080 | |
| Genie|玉_主灵系1级配方 | 1 | #24104 | |
| Genie|珠_主体系1级配方 | 1 | #24270 | |
| Genie|珠_主力系1级配方 | 1 | #24246 | |
| Genie|珠_主敏系1级配方 | 1 | #24258 | |
| Genie|珠_主灵系1级配方 | 1 | #24282 | |
| Genie|符_主体系1级配方 | 1 | #24178 | |
| Genie|符_主力系1级配方 | 1 | #24154 | |
| Genie|符_主敏系1级配方 | 1 | #24166 | |
| Genie|符_主灵系1级配方 | 1 | #24191 | |
| Genie|镜_主体系1级配方 | 1 | #24008 | |
| Genie|镜_主力系1级配方 | 1 | #23984 | |
| Genie|镜_主敏系1级配方 | 1 | #23996 | |
| Genie|镜_主灵系1级配方 | 1 | #24020 | |
| Warsong Emblem Exchange | 10 | Warsoul: Samantabhadra Fragment |
Raw source row · 9 fields
| ID | 24633 |
|---|---|
| Name | Warsong Emblem |
| file_icon | Surfaces\男物品\城市徽记.dds |
| price | 100 |
| shop_price | 10000 |
| pile_num_max | 9999 |