← All items · Basic Items
Origination Order Basic Items · quest item
Economy
Buy price100
Dropped by 0
Not dropped by any monster.
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Quest reward 10
| Quest | Outcome | Lvl | Qty | Probability |
|---|---|---|---|---|
| N/AAMD的礼物·跃 | success | 20 | 100% | |
| N/AAMD的礼物·宏 | success | 20 | 100% | |
| War Rewards | success | 150–150 | 80 | 100% |
| War Rewards | success | 150–150 | 60 | 100% |
| War Rewards | success | 150–150 | 40 | 100% |
| War Rewards | success | 150–150 | 20 | 100% |
| 4th Prize | success | 80–150 | 5 | 100% |
| 3rd Prize | success | 80–150 | 10 | 100% |
| The Order of Origination | success | 70–150 | 20 | 100% |
| 2nd Prize | success | 80–150 | 20 | 90% |
Gathered from 2
| Node | Lvl req | Probability |
|---|---|---|
| Warsong City 2nd Prize | 100% | |
| Warsong City 3rd Prize | 100% |
Raw source row · 9 fields
| ID | 24337 |
|---|---|
| Name | Origination Order |
| file_icon | Surfaces\男物品\神秘的令牌.dds |
| price | 100 |
| shop_price | 10000 |
| pile_num_max | 9999 |
| proc_type | 19 |