← All items · Basic Items
Frostcovered Sign·Force Basic Items · quest item
Economy
Buy price1
Description
A highly prized Frostcovered City treasure. Used
in exchange for Frostcovered Weapons.
Use the Gift Exchange option at any PW Boutique
Agent to redeem your gift.
in exchange for Frostcovered Weapons.
Use the Gift Exchange option at any PW Boutique
Agent to redeem your gift.
Dropped by 0
Not dropped by any monster.
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Quest reward 38
| Quest | Outcome | Lvl | Qty | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Gods' Arms | success | 1 | 1% | |
| Mysterious Gift Pack | success | 1 | 0.2% | |
| N/A台服11年4月神秘宝盒 | success | 1 | 0.2% | |
| Rank 8 Lottery | success | 1 | 0.1% | |
| Moonlit Case | success | 1 | 0.1% | |
| N/A2011年7月日服彩票 | success | 1 | 0.1% | |
| Warm Genie Pack | success | 1 | 0.04% | |
| Heavy Bike | success | 1 | 0.03% | |
| Mysterious Chest | success | 1 | 0.03% | |
| n/a台湾2010年1月彩票 | success | 1 | 0.03% | |
| Anniversary Pack | success | 1 | 0.03% | |
| Traveling Couple | success | 1 | 0.03% | |
| Golden Cloud | success | 1 | 0.03% | |
| Taiwan Lucky Ticket | success | 1 | 0.03% | |
| 黑夜恋曲礼盒CHARTEST1 | success | 1 | 0.03% | |
| Drake Mirror Pack | success | 1 | 0.03% | |
| Drake Mirror Pack | success | 1 | 0.03% | |
| Samantabhadra's Sutra | success | 1 | 0.02% | |
| Scroll of the God of wealth | success | 1 | 0.02% | |
| Rrand Ceremony | success | 1 | 0.02% | |
| Scratch for Luck | success | 1 | 0.02% | |
| Scratch for Luck | success | 1 | 0.02% | |
| N/A海外-10-5月彩票02 | success | 1 | 0.02% | |
| Year of the Tiger Pack | success | 1 | 0.02% | |
| Receive Reward | success | 1 | 0.02% | |
| N/A日本10.1月彩票 | success | 1 | 0.02% | |
| Lucky Coral | success | 1 | 0.02% | |
| Coral of Luck | success | 1 | 0.02% | |
| Lucky Token Box | success | 1 | 0.02% | |
| Genie Pack | success | 1 | 0.02% | |
| Universal Celebration Pack | success | 1 | 0.01% | |
| Cosmic Pack | success | 1 | 0.01% | |
| Wildlife Pack | success | 1 | 0.01% | |
| Wildlife Pack | success | 1 | 0.01% | |
| Easy Rider Pack | success | 1 | 0.01% | |
| Total Perfection | success | 1 | 0.01% | |
| Tempest Pack | success | 1 | 0.01% | |
| Tempest Pack | success | 1 | 0.01% |
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Crafted via 1
Frostcovered Sign - Force
Crafted at:
Cauldron of Contemplation
| Material | Qty |
|---|---|
|
#36343 |
4000 |
Used in recipes 15
| Recipe | Lv. | Qty | Yields |
|---|---|---|---|
| FC L85 Golden Battle Axe Btq | 1 | ★Pan Gu's Giant Axe | |
| FC L85 Golden Bow Btq | 1 | ★Broad Land | |
| FC L85 Golden Claymore Btq | 1 | ★Solid Truth | |
| FC L85 Golden Crossbow Btq | 1 | ★Fragrance of Moon | |
| FC L85 Golden Dagger Btq | 1 | ★Bone Ashura | |
| FC L85 Golden Dual Scepters Btq | 1 | ★Absolute Dominator | |
| FC L85 Golden Dual Swords Btq | 1 | ★Divine Comprehension | |
| FC L85 Golden Gauntlet Btq | 1 | ★Gorenox Vanity | |
| FC L85 Golden Single Blade Btq | 1 | ★Dimension Breaker | |
| FC L85 Golden Spear Btq | 1 | ★Outer Heaven | |
| FC L85 Golden Staff Btq | 1 | ★Emerald Flame | |
| FC L85 Golden Wand Btq | 1 | ★Sensoid Emptiness | |
| FC L85 Golden Wheel Btq | 1 | ★Aquadash | |
| N/A覆霜85级黄金匕首商城 | 1 | ★Ghost Cry Thorn | |
| N/A覆霜85级黄金法球商城 | 1 | ★Ghost Cry Soulsphere |
Raw source row · 9 fields
| ID | 23969 |
|---|---|
| Name | Frostcovered Sign·Force |
| file_icon | Surfaces\男物品\凝结的内丹.dds |
| price | 1 |
| shop_price | 100000 |
| pile_num_max | 9999 |