← All items · Materials
Warsoul: Samantabhadra Materials
Economy
Buy price100
Dropped by 0
Not dropped by any monster.
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Quest reward 7
| Quest | Outcome | Lvl | Qty | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Warsoul: Samantabhadra Ticket | success | 1 | 100% | |
| Gods' Arms | success | 1 | 1% | |
| Ark's Parcel | success | 1 | 0.4% | |
| (Temporarily abandoned) | success | 150–150 | 1 | 0.2% |
| Samantabhadra's Sutra | success | 1 | 0.2% | |
| Emperor's Pack | success | 1 | 0.2% | |
| Emperor's Pack | success | 1 | 0.2% |
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Crafted via 2
N/A覆霜橙装材料兑换
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
1 |
Warsoul: Samantabhadra
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
3 |
Used as material in 26
| Recipe | Lv. | Qty | Yields |
|---|---|---|---|
| N/A剑灵16品武器配方 | 100 | ★★Cost of Glory | |
| N/A神月13品匕首配方 | 100 | ★★Lunar Dissector | |
| N/A神月13品法球配方 | 100 | ★★Lotus of Illusion | |
| N/A资料片橙色武器单刀 | 99 | ★★Cirruslord | |
| N/A资料片橙色武器单剑 | 99 | ★★Crescentic Sharpness | |
| N/A资料片橙色武器双斧 | 99 | ★★Brothers of Fear | |
| N/A资料片橙色武器宝轮 | 99 | ★★Single Butterfly | |
| N/A资料片橙色武器幡杖 | 99 | ★★Tyreseus Power | |
| N/A资料片橙色武器弓箭 | 99 | ★★Flowing Stardust | |
| N/A资料片橙色武器拳套 | 99 | ★★Arch Devil's Touch | |
| N/A资料片橙色武器法剑 | 99 | ★★Mysto Caster | |
| N/A资料片橙色武器短刃 | 99 | ★★Abysmal Tides | |
| N/A资料片橙色武器长枪 | 99 | ★★Heroic Pride | |
| N/A资料片橙色武器长锤 | 99 | ★★Gale of the Tiger | |
| N/A资料版橙色利刃模具 | 1 | Warsoul: Abysmal Tides | |
| N/A资料版橙色单刀模具 | 1 | Warsoul: Cirruslord | |
| N/A资料版橙色单剑模具 | 1 | Warsoul: Crescentic Sharpness | |
| N/A资料版橙色双斧模具 | 1 | Warsoul: Brothers of Fear | |
| N/A资料版橙色宝轮模具 | 1 | Warsoul: Single Butterfly | |
| N/A资料版橙色幡杖模具 | 1 | Warsoul: Tyreseus Power | |
| N/A资料版橙色弓模具 | 1 | Warsoul: Flowing Stardust | |
| N/A资料版橙色枪戟模具 | 1 | Warsoul: Heroic Pride | |
| N/A资料版橙色法剑模具 | 1 | Warsoul: Mysto Caster | |
| N/A资料版橙色铁拳模具 | 1 | Warsoul: Arch Devil's Touch | |
| N/A资料版橙色长锤模具 | 1 | Warsoul: Gale of the Tiger | |
| N/A魅灵16品武器配方 | 100 | ★★Gloomy Hope |
Raw source row · 15 fields
| ID | 21119 |
|---|---|
| id_major_type | 20441 |
| id_sub_type | 21113 |
| Name | Warsoul: Samantabhadra |
| file_icon | Surfaces\图标\通用物品\普贤菩萨.dds |
| price | 100 |
| shop_price | 100000 |
| pile_num_max | 99999 |