← All items · Materials
Wraith's Eye Materials
Dropped by 4
| Monster | Lvl | Probability |
|---|---|---|
| Icewind Grunt | 150 | 14.1% |
| Icewind Crossbowman | 150 | 12.8% |
| Icewind Assassin | 150 | 5.3% |
| Icewind Priest | 150 | 5.3% |
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Quest reward 4
| Quest | Outcome | Lvl | Qty | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Icewind Priest | success | 90–150 | 4 | 100% |
| Icewind Assassin | success | 90–150 | 4 | 100% |
| Icewind Crossbowman | success | 90–150 | 4 | 100% |
| Icewind Grunt | success | 90–150 | 4 | 100% |
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Crafted via 1
N/A令牌兑换伤痕声望配方
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
1 |
Raw source row · 15 fields
| ID | 20799 |
|---|---|
| id_major_type | 20441 |
| id_sub_type | 20797 |
| Name | Wraith's Eye |
| file_icon | Surfaces\图标\通用物品\老虎的眼睛.dds |
| shop_price | 10000 |
| pile_num_max | 9999 |
| proc_type | 19 |