← All items · Basic Items
Warsoul Tag Basic Items · quest item
Economy
Buy price10000
Dropped by 0
Not dropped by any monster.
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Quest reward 50
| Quest | Outcome | Lvl | Qty | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 新比武|90-105_决赛轮生存三等奖 | failure | 90–105 | 36 | 100% |
| 新比武|90-105_决赛轮生存二等奖 | failure | 90–105 | 45 | 100% |
| 新比武|90-105_第三轮2号房间生存任务 | success | 90–105 | 27 | 100% |
| 新比武|90-105_第三轮1号房间生存任务 | success | 90–105 | 27 | 100% |
| 新比武|90-105_第二轮4号房间生存任务 | success | 90–105 | 18 | 100% |
| 新比武|90-105_第二轮3号房间生存任务 | success | 90–105 | 18 | 100% |
| 新比武|90-105_第二轮2号房间生存任务 | success | 90–105 | 18 | 100% |
| 新比武|90-105_第二轮1号房间生存任务 | success | 90–105 | 18 | 100% |
| 新比武|90-105_第一轮8号房间生存任务 | success | 90–105 | 9 | 100% |
| 新比武|90-105_第一轮7号房间生存任务 | success | 90–105 | 9 | 100% |
| 新比武|90-105_第一轮6号房间生存任务 | success | 90–105 | 9 | 100% |
| 新比武|90-105_第一轮5号房间生存任务 | success | 90–105 | 9 | 100% |
| 新比武|90-105_第一轮4号房间生存任务 | success | 90–105 | 9 | 100% |
| 新比武|90-105_第一轮3号房间生存任务 | success | 90–105 | 9 | 100% |
| 新比武|90-105_第一轮2号房间生存任务 | success | 90–105 | 9 | 100% |
| 新比武|90-105_第一轮1号房间生存任务 | success | 90–105 | 9 | 100% |
| 新比武|80-89_决赛轮生存三等奖 | failure | 80–89 | 28 | 100% |
| 新比武|80-89_决赛轮生存二等奖 | success | 80–89 | 42 | 100% |
| 新比武|80-89_决赛轮生存二等奖 | failure | 80–89 | 35 | 100% |
| 新比武|80-89_第三轮2号房间生存任务 | success | 80–89 | 21 | 100% |
| 新比武|80-89_第三轮1号房间生存任务 | success | 80–89 | 21 | 100% |
| 新比武|80-89_第二轮4号房间生存任务 | success | 80–89 | 14 | 100% |
| 新比武|80-89_第二轮3号房间生存任务 | success | 80–89 | 14 | 100% |
| 新比武|80-89_第二轮2号房间生存任务 | success | 80–89 | 14 | 100% |
| 新比武|80-89_第二轮1号房间生存任务 | success | 80–89 | 14 | 100% |
| 新比武|80-89_第一轮8号房间生存任务 | success | 80–89 | 7 | 100% |
| 新比武|80-89_第一轮7号房间生存任务 | success | 80–89 | 7 | 100% |
| 新比武|80-89_第一轮6号房间生存任务 | success | 80–89 | 7 | 100% |
| 新比武|80-89_第一轮5号房间生存任务 | success | 80–89 | 7 | 100% |
| 新比武|80-89_第一轮4号房间生存任务 | success | 80–89 | 7 | 100% |
| 新比武|80-89_第一轮3号房间生存任务 | success | 80–89 | 7 | 100% |
| 新比武|80-89_第一轮2号房间生存任务 | success | 80–89 | 7 | 100% |
| 新比武|80-89_第一轮1号房间生存任务 | success | 80–89 | 7 | 100% |
| Enter Quarterfinal | success | 9 | 100% | |
| Enter Semifinal | success | 18 | 100% | |
| Weekly Showdown | success | 27 | 100% | |
| Silver Prize | success | 45 | 100% | |
| Bronze Prize | success | 36 | 100% | |
| Enter Quarterfinal | success | 9 | 100% | |
| Enter Semifinal | success | 18 | 100% | |
| Weekly Showdown | success | 27 | 100% | |
| Silver Prize | success | 45 | 100% | |
| Bronze Prize | success | 36 | 100% | |
| Enter Quarterfinal | success | 9 | 100% | |
| Enter Semifinal | success | 18 | 100% | |
| Weekly Showdown | success | 27 | 100% | |
| Silver Prize | success | 45 | 100% | |
| Bronze Prize | success | 36 | 100% | |
| Enter Quarterfinal | success | 9 | 100% | |
| Enter Semifinal | success | 18 | 100% |
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Crafted via 8
Warsoul Tag
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
6 |
Warsoul Tag
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
3 |
Warsoul Tag
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
6 |
Warsoul Tag
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
6 |
Warsoul Tag
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
6 |
Warsoul Tag
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
3 |
Warsoul Tag
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
3 |
Warsoul Tag
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
3 |
Used as material in 19
| Recipe | Lv. | Qty | Yields |
|---|---|---|---|
| Immaculate Amber Shard | 6 | Immaculate Amber Shard | |
| Immaculate Citrine Shard | 15 | Immaculate Citrine Shard | |
| Immaculate Garnet Shard | 15 | Immaculate Garnet Shard | |
| Immaculate Sapphire Shard | 10 | Immaculate Sapphire Shard | |
| Immaculate Turquoise Shard | 3 | Immaculate Turquoise Shard | |
| Incomparable Amber Shard | 80 | Incomparable Amber Shard | |
| Incomparable Citrine Shard | 180 | Incomparable Citrine Shard | |
| Incomparable Garnet Shard | 180 | Incomparable Garnet Shard | |
| Incomparable Sapphire Shard | 125 | Incomparable Sapphire Shard | |
| Incomparable Turquoise Shard | 36 | Incomparable Turquoise Shard | |
| Mysterious Chip | 1 | Mysterious Chip | |
| N/A橙装材料 | 1 | Light of Warsoul | |
| Old Book Page | 6 | Old Book Page | |
| Page of Fate | 6 | Page of Fate | |
| Perfect Amber Shard | 25 | Perfect Amber Shard | |
| Perfect Citrine Shard | 60 | Perfect Citrine Shard | |
| Perfect Garnet Shard | 60 | Perfect Garnet Shard | |
| Perfect Sapphire Shard | 40 | Perfect Sapphire Shard | |
| Perfect Turquoise Shard | 12 | Perfect Turquoise Shard |
Raw source row · 9 fields
| ID | 20453 |
|---|---|
| Name | Warsoul Tag |
| file_icon | Surfaces\图标\男物品\白玉石佩.dds |
| price | 10000 |
| shop_price | 100000 |
| pile_num_max | 9999 |
| proc_type | 18 |