← All items · Gems
Sapphire Gem Gems
Economy
Buy price10000
Unique instanceYes
Description
A soulgem filled with mystical power.
Can be imbued to Lv.11 or higher equipment.
Imbue at a blacksmith.
To a weapon: Magic attack +75
To armor: Magic defense +100
Can be imbued to Lv.11 or higher equipment.
Imbue at a blacksmith.
To a weapon: Magic attack +75
To armor: Magic defense +100
Attributes
- Bind when equipped (hidden)
Dropped by 0
Not dropped by any monster.
Sold by 1
| NPC | Type | Page | Contrib |
|---|---|---|---|
| Misc. Merchant | Normal | Enhance | — |
Quest reward 50
| Quest | Outcome | Lvl | Qty | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Exchange for Sapphire Gem | success | 1 | 100% | |
| Gods' Arms | success | 1 | 2% | |
| Aurora Blessings | success | 80–150 | 1 | 0.12% |
| Rank 8 Lottery | success | 1 | 0.1% | |
| Moonlit Case | success | 1 | 0.1% | |
| Golden Package | success | 1 | 0.08% | |
| Rrand Ceremony | success | 1 | 0.07% | |
| Mysterious Chest | success | 1 | 0.06% | |
| n/a日服1-3月彩票兑换2 | success | 1 | 0.06% | |
| N/A海外-10-5月彩票02 | success | 1 | 0.05% | |
| (Temporarily abandoned) | success | 150–150 | 1 | 0.05% |
| Ark's Parcel | success | 1 | 0.05% | |
| Traveling Couple | success | 1 | 0.05% | |
| Samantabhadra's Sutra | success | 1 | 0.05% | |
| Golden Cloud | success | 1 | 0.05% | |
| Heavy Bike | success | 1 | 0.05% | |
| Emperor's Pack | success | 1 | 0.05% | |
| Emperor's Pack | success | 1 | 0.05% | |
| Dragon's Luck | success | 1 | 0.05% | |
| Aqueous Scroll | success | 1 | 0.05% | |
| Safari Scroll | success | 1 | 0.05% | |
| Scroll of the God of wealth | success | 1 | 0.05% | |
| 黑夜恋曲礼盒CHARTEST1 | success | 1 | 0.05% | |
| May 2012 Taiwan lotto ticket | success | 1 | 0.05% | |
| Secret Scroll of Wealth | success | 1 | 0.05% | |
| N/A北美10年7月天工礼包 | success | 1 | 0.05% | |
| Scratch for Luck | success | 1 | 0.05% | |
| Scratch for Luck | success | 1 | 0.05% | |
| Year of the Tiger Pack | success | 1 | 0.05% | |
| Receive Reward | success | 1 | 0.05% | |
| Lucky Coral | success | 1 | 0.05% | |
| Coral of Luck | success | 1 | 0.05% | |
| Summer Time Pack | success | 1 | 0.05% | |
| Lucky Token Box | success | 1 | 0.05% | |
| Universal Celebration Pack | success | 1 | 0.04% | |
| Cosmic Pack | success | 1 | 0.04% | |
| Wildlife Pack | success | 1 | 0.04% | |
| Wildlife Pack | success | 1 | 0.04% | |
| N/A海外-10-5月彩票01 | success | 1 | 0.04% | |
| Heaven Blossom Pack | success | 1 | 0.04% | |
| Ancestor's Box | success | 1 | 0.04% | |
| Taiwan Lucky Ticket | success | 1 | 0.03% | |
| Drake Mirror Pack | success | 1 | 0.03% | |
| Drake Mirror Pack | success | 1 | 0.03% | |
| Easy Rider Pack | success | 1 | 0.03% | |
| Total Perfection | success | 1 | 0.03% | |
| n/a日服11年1-3月彩票兌換 | success | 1 | 0.03% | |
| Tempest Pack | success | 1 | 0.03% | |
| Tempest Pack | success | 1 | 0.03% | |
| N/A日本10.1月彩票 | success | 1 | 0.03% |
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Crafted via 1
Sapphire Gem
Crafted at:
Crafter Ngu Si, Jewelcrafter Jenue, Jewelcraftsman Chang, Jewelcraftsman Chang Ji, Jewelcraftsman Chien, Jewelcraftsman Chiu, Jewelcraftsman Chiu Shan, Jewelcraftsman Chuan, Jewelcraftsman Hai, Jewelcraftsman Hou, Jewelcraftsman Hsieh, Jewelcraftsman Jian, Jewelcraftsman Joo Zoh, Jewelcraftsman Keh, Jewelcraftsman Lei, Jewelcraftsman Liao, Jewelcraftsman Liu, Jewelcraftsman Meng, Jewelcraftsman Ming, Jewelcraftsman Ni, Jewelcraftsman Shang, Jewelcraftsman Shofeng, Jewelcraftsman Shou, Jewelcraftsman Tang, Jewelcraftsman Wang, Jewelcraftsman Xiao, Jewelcraftsman Xun, Jewelcraftsman Yan, Jewelcraftsman Yi, Jewelcraftsman Ying, Jewelcraftsman Yu, Jewelcraftsman Yu Chang, Jewelcraftsman Yuan, Morai Jewelcraftsman
| Material | Qty |
|---|---|
|
#6378 |
6 |
Used in recipes 1
| Recipe | Lv. | Qty | Yields |
|---|---|---|---|
| Icebourne Stone | 6 | Icebourne Stone |
Raw source row · 18 fields
| ID | 2003 |
|---|---|
| id_sub_type | 1957 |
| Name | Sapphire Gem |
| file_matter | Models\Matters\物品\宝石掉落\宝石掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\物品\海蓝之石.dds |
| level | 11 |
| color | 2 |
| price | 10000 |
| shop_price | 100000 |
| install_price | 200000 |
| uninstall_price | 200000 |
| id_addon_damage | 485 |
| id_addon_defence | 486 |
| weapon_desc | Mag. Atk. +75 |
| armor_desc | Mag. Def. +100 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |
| proc_type | 8 |