← All items · Materials
Mystical Tome Fragment Materials
Economy
Buy price100
Dropped by 0
Not dropped by any monster.
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Quest reward 46
| Quest | Outcome | Lvl | Qty | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Treasure·Weapons | success | 2 | 100% | |
| Tome Fragment Pack (1) | success | 1 | 100% | |
| Tome Fragment Pack (2) | success | 2 | 100% | |
| Tome Fragment Pack (3) | success | 3 | 100% | |
| Dark Dress Pack | success | 10 | 100% | |
| White Dragon Pack | success | 10 | 100% | |
| The Protector | success | 5 | 100% | |
| The Protector | success | 5 | 100% | |
| The Protector⑤ | success | 3 | 83% | |
| The Protector⑥ | success | 3 | 83% | |
| The Protector⑦ | success | 3 | 83% | |
| The Protector⑧ | success | 4 | 83% | |
| The Protector | success | 4 | 83% | |
| The Protector⑤ | success | 2 | 83% | |
| The Protector⑥ | success | 2 | 83% | |
| The Protector⑦ | success | 2 | 83% | |
| The Protector⑧ | success | 2 | 83% | |
| The Protector | success | 2 | 83% | |
| The Protector⑥ | success | 1 | 83% | |
| The Protector⑦ | success | 1 | 83% | |
| The Protector⑧ | success | 1 | 83% | |
| The Protector⑤ | success | 3 | 83% | |
| The Protector⑥ | success | 3 | 83% | |
| The Protector⑦ | success | 3 | 83% | |
| The Protector⑧ | success | 4 | 83% | |
| The Protector | success | 4 | 83% | |
| The Protector⑤ | success | 2 | 83% | |
| The Protector⑥ | success | 2 | 83% | |
| The Protector⑦ | success | 2 | 83% | |
| The Protector⑧ | success | 2 | 83% | |
| The Protector | success | 2 | 83% | |
| The Protector⑥ | success | 1 | 83% | |
| The Protector⑦ | success | 1 | 83% | |
| The Protector⑧ | success | 1 | 83% | |
| The Protector⑦ | success | 1 | 50% | |
| The Protector⑦ | success | 1 | 50% | |
| The Protector⑤ | success | 1 | 33% | |
| The Protector⑥ | success | 1 | 33% | |
| The Protector⑤ | success | 1 | 33% | |
| The Protector⑥ | success | 1 | 33% | |
| Dragon Case | success | 3 | 25% | |
| Green Solstice Stockings | success | 2 | 20% | |
| Sign of Strider | success | 1 | 12% | |
| N/A日服10.8月彩票 | success | 3 | 11.4% | |
| Maiden's Embrace Chest | success | 1 | 10% | |
| New Player Pack | success | 1 | 4% |
Gathered from 34
| Node | Lvl req | Probability |
|---|---|---|
| Tome Crate | 100% | |
| Tome Crate | 83% | |
| Tome Crate | 83% | |
| Tome Crate | 83% | |
| Tome Crate | 83% | |
| Tome Crate | 83% | |
| Tome Crate | 83% | |
| Tome Crate | 83% | |
| Tome Crate | 83% | |
| Tome Crate | 83% | |
| Tome Crate | 83% | |
| Tome Crate | 83% | |
| Tome Crate | 83% | |
| Tome Crate | 83% | |
| Tome Crate | 67% | |
| Tome Crate | 50% | |
| Tome Crate | 50% | |
| Tome Crate | 50% | |
| Tome Crate | 50% | |
| Tome Crate | 50% | |
| Tome Crate | 33% | |
| Tome Crate | 33% | |
| Tome Crate | 33% | |
| Tome Crate | 33% | |
| Tome Crate | 33% | |
| Tome Crate | 33% | |
| Tome Crate | 17% | |
| Tome Crate | 17% | |
| Tome Crate | 17% | |
| Tome Crate | 17% | |
| Tome Crate | 17% | |
| Tome Crate | 17% | |
| Tome Crate | 17% | |
| Tome Crate | 17% |
Crafted via 1
无N/A暇真丹兑换天书碎片
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
1 |
Used as material in 100+
| Recipe | Lv. | Qty | Yields |
|---|---|---|---|
| N/A01赤炎领主01配方 | 2 | Craggabro Pyromaniac Card 1 | |
| N/A01赤炎领主02配方 | 2 | Craggabro Pyromaniac Card 2 | |
| N/A01赤炎领主03配方 | 2 | Craggabro Pyromaniac Card 3 | |
| N/A01赤炎领主04配方 | 2 | Craggabro Pyromaniac Card 4 | |
| N/A01赤炎领主05配方 | 2 | Craggabro Pyromaniac Card 5 | |
| N/A01赤炎领主06配方 | 2 | Craggabro Pyromaniac Card 6 | |
| N/A01赤炎领主07配方 | 2 | Craggabro Pyromaniac Card 7 | |
| N/A01赤炎领主08配方 | 2 | Craggabro Pyromaniac Card 8 | |
| N/A02石魔王01配方 | 2 | Stone Brain Card 1 | |
| N/A02石魔王02配方 | 2 | Stone Brain Card 2 | |
| N/A02石魔王03配方 | 2 | Stone Brain Card 3 | |
| N/A02石魔王04配方 | 2 | Stone Brain Card 4 | |
| N/A02石魔王05配方 | 2 | Stone Brain Card 5 | |
| N/A02石魔王06配方 | 2 | Stone Brain Card 6 | |
| N/A02石魔王07配方 | 2 | Stone Brain Card 7 | |
| N/A02石魔王08配方 | 2 | Stone Brain Card 8 | |
| N/A03龙骨公爵01配方 | 2 | Duke Raptorbone Card 1 | |
| N/A03龙骨公爵02配方 | 2 | Duke Raptorbone Card 2 | |
| N/A03龙骨公爵03配方 | 2 | Duke Raptorbone Card 3 | |
| N/A03龙骨公爵04配方 | 2 | Duke Raptorbone Card 4 | |
| N/A03龙骨公爵05配方 | 2 | Duke Raptorbone Card 5 | |
| N/A03龙骨公爵06配方 | 2 | Duke Raptorbone Card 6 | |
| N/A03龙骨公爵07配方 | 2 | Duke Raptorbone Card 7 | |
| N/A03龙骨公爵08配方 | 2 | Duke Raptorbone Card 8 | |
| N/A04蔽日鸢01配方 | 2 | Gluttonfowl Card 1 | |
| N/A04蔽日鸢02配方 | 2 | Gluttonfowl Card 2 | |
| N/A04蔽日鸢03配方 | 2 | Gluttonfowl Card 3 | |
| N/A04蔽日鸢04配方 | 2 | Gluttonfowl Card 4 | |
| N/A04蔽日鸢05配方 | 2 | Gluttonfowl Card 5 | |
| N/A04蔽日鸢06配方 | 2 | Gluttonfowl Card 6 | |
| N/A04蔽日鸢07配方 | 2 | Gluttonfowl Card 7 | |
| N/A04蔽日鸢08配方 | 2 | Gluttonfowl Card 8 | |
| N/A05青水龙兽01配方 | 2 | Jaden Rutiodon Card 1 | |
| N/A05青水龙兽02配方 | 2 | Jaden Rutiodon Card 2 | |
| N/A05青水龙兽03配方 | 2 | Jaden Rutiodon Card 3 | |
| N/A05青水龙兽04配方 | 2 | Jaden Rutiodon Card 4 | |
| N/A05青水龙兽05配方 | 2 | Jaden Rutiodon Card 5 | |
| N/A05青水龙兽06配方 | 2 | Jaden Rutiodon Card 6 | |
| N/A05青水龙兽07配方 | 2 | Jaden Rutiodon Card 7 | |
| N/A05青水龙兽08配方 | 2 | Jaden Rutiodon Card 8 | |
| N/A06地渊妖将01配方 | 2 | Abyss Rider Card 1 | |
| N/A06地渊妖将02配方 | 2 | Abyss Rider Card 2 | |
| N/A06地渊妖将03配方 | 2 | Abyss Rider Card 3 | |
| N/A06地渊妖将04配方 | 2 | Abyss Rider Card 4 | |
| N/A06地渊妖将05配方 | 2 | Abyss Rider Card 5 | |
| N/A06地渊妖将06配方 | 2 | Abyss Rider Card 6 | |
| N/A06地渊妖将07配方 | 2 | Abyss Rider Card 7 | |
| N/A06地渊妖将08配方 | 2 | Abyss Rider Card 8 | |
| N/A07毕螭兽01配方 | 2 | Panoplocanis Card 1 | |
| N/A07毕螭兽02配方 | 2 | Panoplocanis Card 2 | |
| N/A07毕螭兽03配方 | 2 | Panoplocanis Card 3 | |
| N/A07毕螭兽04配方 | 2 | Panoplocanis Card 4 | |
| N/A07毕螭兽05配方 | 2 | Panoplocanis Card 5 | |
| N/A07毕螭兽06配方 | 2 | Panoplocanis Card 6 | |
| N/A07毕螭兽07配方 | 2 | Panoplocanis Card 7 | |
| N/A07毕螭兽08配方 | 2 | Panoplocanis Card 8 | |
| N/A力体天书1级配方 | 3 | #17579 | |
| N/A敏体天书1级配方 | 3 | #17580 | |
| N/A灵体天书1级配方 | 3 | #17581 | |
| N/A纯体天书1级配方 | 3 | #17584 | |
| N/A纯力天书1级配方 | 3 | #17582 | |
| N/A纯敏天书1级配方 | 3 | #17583 | |
| N/A纯灵天书1级配方 | 3 | #17585 | |
| N/A练级之书法术1级配方 | 3 | #17611 | |
| N/A练级之书物理1级配方 | 3 | #17607 | |
| N/A资料片黄色利刃配方 | 1 | 2 | ★Drakerime Claws |
| N/A资料片黄色单剑配方 | 1 | 2 | ★Moonlight's End |
| N/A资料片黄色双刀配方 | 1 | 2 | ★Fins of Antiquity |
| N/A资料片黄色双斧配方 | 1 | 2 | ★Djinn's Waltz |
| N/A资料片黄色幡杖配方 | 1 | 2 | ★Power of Chinwei |
| N/A资料片黄色弓箭配方 | 1 | 2 | ★Blaspheme Shot |
| N/A资料片黄色弹弓配方 | 1 | 2 | ★Haze Dispeller |
| N/A资料片黄色披风配方 | 1 | 2 | ★Stratus of Buddha |
| N/A资料片黄色拳套配方 | 1 | 2 | ★Drake of Haze |
| N/A资料片黄色法剑配方 | 1 | 2 | ★Solar Enlightenment |
| N/A资料片黄色法帽配方 | 1 | 2 | ★Ethereal Calmland |
| N/A资料片黄色法腕配方 | 1 | 2 | ★Fearless Blaze |
| N/A资料片黄色法袍配方 | 1 | 2 | ★Golden Thread Wear |
| N/A资料片黄色法裤配方 | 1 | 2 | ★Ocean Shirker |
| N/A资料片黄色法靴配方 | 1 | 2 | ★Unchained Sorrow |
| N/A资料片黄色物戒配方 | 1 | 2 | ★Spring Wind's Mercy |
| N/A资料片黄色物腰配方 | 1 | 2 | ★Twilight's East Wind |
| N/A资料片黄色物项配方 | 1 | 2 | ★Buddha's Protection |
| N/A资料片黄色短杖配方 | 1 | 2 | ★White Willow Wind |
| N/A资料片黄色轻甲配方 | 1 | 2 | ★Lonesome Crane |
| N/A资料片黄色轻腕配方 | 1 | 2 | ★Vapor Willow |
| N/A资料片黄色轻裤配方 | 1 | 2 | ★Windwalk Shadow |
| N/A资料片黄色轻靴配方 | 1 | 2 | ★Bonded Petrels |
| N/A资料片黄色重甲配方 | 1 | 2 | ★Polaris Clarity |
| N/A资料片黄色重盔配方 | 1 | 2 | ★Dominating Waterforce |
| N/A资料片黄色重腕配方 | 1 | 2 | ★Pressure of Nimbus |
| N/A资料片黄色重裤配方 | 1 | 2 | ★End of Elysium |
| N/A资料片黄色重靴配方 | 1 | 2 | ★Steed of Dragonforce |
| N/A资料片黄色长刀配方 | 1 | 2 | ★Gleaming Windfall |
| N/A资料片黄色长锤配方 | 1 | 2 | ★Thunderlord |
| N/A资料片黄色闪腰配方 | 1 | 2 | ★Hidden Springwater |
| N/A资料片黄色闪项配方 | 1 | 2 | ★Ruler of Winddom |
| N/A资料片黄色魔戒配方 | 1 | 2 | ★Dream of Reality |
| N/A资料片黄色魔腰配方 | 1 | 2 | ★Ocean of Clouds |
| N/A资料片黄色魔项配方 | 1 | 2 | ★Silver Chained Star |
Raw source row · 15 fields
| ID | 17810 |
|---|---|
| id_major_type | 12981 |
| id_sub_type | 13187 |
| Name | Mystical Tome Fragment |
| file_icon | Surfaces\男物品\灵魂图腾.dds |
| price | 100 |
| shop_price | 100 |
| pile_num_max | 10000 |