← All items · Basic Items
Ultimate Orbs Basic Items · quest item
Economy
Buy price100
Dropped by 0
Not dropped by any monster.
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Quest reward 1
| Quest | Outcome | Lvl | Qty | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate Orbs | success | 2 | 100% |
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Crafted via 1
Ultimate Orbs
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
4 |
Used as material in 79
| Recipe | Lv. | Qty | Yields |
|---|---|---|---|
| Frostcovered Orb | 1 | Frostcovered Orb | |
| N/A覆霜85级绿单刀 | 6 | 4 | ★Chrono Breaker |
| N/A覆霜85级绿双剑 | 6 | 4 | ★Sacred Comprehension |
| N/A覆霜85级绿双锤 | 6 | 4 | ★Undisputed Dominator |
| N/A覆霜85级绿弓 | 6 | 4 | ★Vast Land |
| N/A覆霜85级绿弩 | 6 | 4 | ★Fragrance |
| N/A覆霜85级绿拳套 | 6 | 4 | ★Gorenox |
| N/A覆霜85级绿法轮 | 6 | 4 | ★Aquaride |
| N/A覆霜85级绿短刃 | 6 | 4 | ★Blood Ashura |
| N/A覆霜85级绿短杖 | 6 | 4 | ★Sensoid |
| N/A覆霜85级绿色法攻戒指 | 6 | 3 | ★Auspicious Ring |
| N/A覆霜85级绿色物攻戒指 | 6 | 3 | ★Unicorn Spirit Ring |
| N/A覆霜85级绿色物防腰配 | 6 | 3 | ★Vibrant Jade |
| N/A覆霜85级绿色物防项链 | 6 | 3 | ★Sirenith Necklace |
| N/A覆霜85级绿色闪避腰配 | 6 | 3 | ★Suprature Amulet |
| N/A覆霜85级绿色闪避项链 | 6 | 3 | ★Transitional Necklace |
| N/A覆霜85级绿色魔防腰配 | 6 | 3 | ★Beholder Sachet |
| N/A覆霜85级绿色魔防项链 | 6 | 3 | ★Percussion Necklace |
| N/A覆霜85级绿蟠杖 | 6 | 4 | ★Emerald |
| N/A覆霜85级绿装布衣上衣 | 6 | 3 | ★Moonshade Robe |
| N/A覆霜85级绿装布衣头盔 | 6 | 3 | ★Moonshade Headwear |
| N/A覆霜85级绿装布衣护腕 | 6 | 3 | ★Moonshade Wrists |
| N/A覆霜85级绿装布衣披风 | 6 | 3 | ★Moonshade Cape |
| N/A覆霜85级绿装布衣裤子 | 6 | 3 | ★Moonshade Pants |
| N/A覆霜85级绿装布衣靴子 | 6 | 3 | ★Moonshade Footwear |
| N/A覆霜85级绿装轻甲上衣 | 6 | 3 | ★Decaying Snow Vest |
| N/A覆霜85级绿装轻甲头盔 | 6 | 3 | ★Decaying Snow Helmet |
| N/A覆霜85级绿装轻甲护腕 | 6 | 3 | ★Decaying Snow Wristguards |
| N/A覆霜85级绿装轻甲披风 | 6 | 3 | ★Decaying Snow Cape |
| N/A覆霜85级绿装轻甲裤子 | 6 | 3 | ★Decaying Snow Shinguards |
| N/A覆霜85级绿装轻甲靴子 | 6 | 3 | ★Decaying Snow Boots |
| N/A覆霜85级绿装重甲上衣 | 6 | 3 | ★Galemark Mail |
| N/A覆霜85级绿装重甲头盔 | 6 | 3 | ★Galemark Helmet |
| N/A覆霜85级绿装重甲护腕 | 6 | 3 | ★Galemark Gauntlets |
| N/A覆霜85级绿装重甲披风 | 6 | 3 | ★Galemark Cape |
| N/A覆霜85级绿装重甲裤子 | 6 | 3 | ★Galemark Shinguards |
| N/A覆霜85级绿装重甲靴子 | 6 | 3 | ★Galemark Greaves |
| N/A覆霜85级绿长刀 | 6 | 4 | ★Advancing Truth |
| N/A覆霜85级绿长斧 | 6 | 4 | ★Pan Gu's Axe |
| N/A覆霜85级绿长枪 | 6 | 4 | ★Pride of Heaven |
| N/A覆霜85级黄金单刀 | 6 | 20 | ★Dimension Breaker |
| N/A覆霜85级黄金双剑 | 6 | 20 | ★Divine Comprehension |
| N/A覆霜85级黄金双锤 | 6 | 20 | ★Absolute Dominator |
| N/A覆霜85级黄金布衣上衣 | 6 | 8 | ★Moonshade Mirage Robe |
| N/A覆霜85级黄金布衣头盔 | 6 | 8 | ★Moonshade Mirage Headwear |
| N/A覆霜85级黄金布衣护腕 | 6 | 8 | ★Moonshade Mirage Wristguards |
| N/A覆霜85级黄金布衣披风 | 6 | 8 | ★Moonshade Mirage Cape |
| N/A覆霜85级黄金布衣裤子 | 6 | 8 | ★Moonshade Mirage Pants |
| N/A覆霜85级黄金布衣靴子 | 6 | 8 | ★Moonshade Mirage Footwear |
| N/A覆霜85级黄金弓 | 6 | 20 | ★Broad Land |
| N/A覆霜85级黄金弩 | 6 | 20 | ★Fragrance of Moon |
| N/A覆霜85级黄金拳套 | 6 | 20 | ★Gorenox Vanity |
| N/A覆霜85级黄金法攻戒指 | 6 | 8 | ★Auspicious Ring: Order |
| N/A覆霜85级黄金法轮 | 6 | 20 | ★Aquadash |
| N/A覆霜85级黄金物攻戒指 | 6 | 8 | ★Unicorn Spirit Ring: Order |
| N/A覆霜85级黄金物防腰配 | 6 | 8 | ★Vibrant Jade: Order |
| N/A覆霜85级黄金物防项链 | 6 | 8 | ★Sirenith Necklace: Order |
| N/A覆霜85级黄金短刃 | 6 | 20 | ★Bone Ashura |
| N/A覆霜85级黄金短杖 | 6 | 20 | ★Sensoid Emptiness |
| N/A覆霜85级黄金蟠杖 | 6 | 20 | ★Emerald Flame |
| N/A覆霜85级黄金轻甲上衣 | 6 | 8 | ★Shining Snow Vest |
| N/A覆霜85级黄金轻甲头盔 | 6 | 8 | ★Shining Snow Helm |
| N/A覆霜85级黄金轻甲护腕 | 6 | 8 | ★Shining Snow Wristguards |
| N/A覆霜85级黄金轻甲披风 | 6 | 8 | ★Shining Snow Cape |
| N/A覆霜85级黄金轻甲裤子 | 6 | 8 | ★Shining Snow Shinguards |
| N/A覆霜85级黄金轻甲靴子 | 6 | 8 | ★Shining Snow Boots |
| N/A覆霜85级黄金重甲上衣 | 6 | 8 | ★Galetrail Mail |
| N/A覆霜85级黄金重甲头盔 | 6 | 8 | ★Galetrail Helmet |
| N/A覆霜85级黄金重甲护腕 | 6 | 8 | ★Galetrail Gauntlets |
| N/A覆霜85级黄金重甲披风 | 6 | 8 | ★Galetrail Cape |
| N/A覆霜85级黄金重甲裤子 | 6 | 8 | ★Galetrail Shinguards |
| N/A覆霜85级黄金重甲靴子 | 6 | 8 | ★Galetrail Greaves |
| N/A覆霜85级黄金长刀 | 6 | 20 | ★Solid Truth |
| N/A覆霜85级黄金长斧 | 6 | 20 | ★Pan Gu's Giant Axe |
| N/A覆霜85级黄金长枪 | 6 | 20 | ★Outer Heaven |
| N/A覆霜85级黄金闪避腰配 | 6 | 8 | ★Suprature Amulet: Order |
| N/A覆霜85级黄金闪避项链 | 6 | 8 | ★Transitional Necklace: Order |
| N/A覆霜85级黄金魔防腰配 | 6 | 8 | ★Beholder Sachet: Order |
| N/A覆霜85级黄金魔防项链 | 6 | 8 | ★Percussion Necklace: Order |
Raw source row · 9 fields
| ID | 16650 |
|---|---|
| Name | Ultimate Orbs |
| file_icon | Surfaces\图标\男物品\逆转宝珠.dds |
| price | 100 |
| shop_price | 10000 |
| pile_num_max | 100 |