← All items · Basic Items
Fragment Crystal Basic Items · quest item
Economy
Buy price100
Dropped by 6
| Monster | Lvl | Probability |
|---|---|---|
| Infernal Sonikbeast | 150 | 20% |
| Bloodsurge Ultera | 150 | 20% |
| Knight of Terror | 150 | 20% |
| Lunaweaver - Crimson | 150 | 20% |
| Foretoken Bearer | 150 | 20% |
| Herald of Agony | 150 | 20% |
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Quest reward 2
| Quest | Outcome | Lvl | Qty | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Treasure·Weapons | success | 5 | 100% | |
| Orb Pack | success | 1 | 33.4% |
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Crafted via 3
Fragment Crystal
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
10 |
Fragment Crystal
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
10 |
N/A碎片凝结体兑换配方
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
59 |
Used as material in 55
| Recipe | Lv. | Qty | Yields |
|---|---|---|---|
| N/A碎片凝结体橙材兑换 | 1 | Warsoul: Vajra Fragment | |
| N/A冥月95级黄金布衣土抗腿甲 | 6 | 3 | ★Genesis Pants |
| N/A冥月95级黄金轻甲土抗腿甲 | 6 | 3 | ★Genesis Leggings |
| N/A冥月95级黄金重甲土抗腿甲 | 6 | 3 | ★Genesis Cuisses |
| N/A巫月95级黄金布衣水抗护腕 | 6 | 3 | ★Underwater Bindings |
| N/A巫月95级黄金轻甲水抗护腕 | 6 | 3 | ★Underwater Chains |
| N/A巫月95级黄金重甲水抗护腕 | 6 | 3 | ★Underwater Shackles |
| N/A恒月95级黄金布衣金抗胸甲 | 6 | 3 | ★Fortress Robe |
| N/A恒月95级黄金轻甲金抗胸甲 | 6 | 3 | ★Fortress Armor |
| N/A恒月95级黄金重甲金抗胸甲 | 6 | 3 | ★Fortress Plate |
| N/A暗月95级黄金布衣木抗鞋子 | 6 | 3 | ★Renovator Footwear |
| N/A暗月95级黄金轻甲木抗鞋子 | 6 | 3 | ★Renovator Shoes |
| N/A暗月95级黄金重甲木抗鞋子 | 6 | 3 | ★Renovator Boots |
| N/A灵月95级黄金布衣火抗头盔 | 6 | 3 | ★Ghostmore Hat |
| N/A灵月95级黄金重甲火抗头盔 | 6 | 3 | ★Ghostmore Helm |
| N/A神月95级绿单剑 | 6 | 5 | ★Lamp of Mind |
| N/A神月95级绿双刀 | 6 | 5 | ★Unbent One |
| N/A神月95级绿双斧 | 6 | 5 | ★Drakehunt |
| N/A神月95级绿弓 | 6 | 5 | ★Underworld Breaker |
| N/A神月95级绿弹弓 | 6 | 5 | ★Existence |
| N/A神月95级绿拳套 | 6 | 5 | ★Cell |
| N/A神月95级绿法剑 | 6 | 5 | ★Buddha's Flower |
| N/A神月95级绿短刃 | 6 | 5 | ★Manhunt |
| N/A神月95级绿短杖 | 6 | 5 | ★Purgatory |
| N/A神月95级绿色法攻戒指 | 6 | 4 | ★Sign of Antiquity |
| N/A神月95级绿色物攻戒指 | 6 | 4 | ★Sign of Frost |
| N/A神月95级绿色物防腰配 | 6 | 3 | ★Windtoucher Amulet |
| N/A神月95级绿色物防项链 | 6 | 3 | ★Springrush Amulet |
| N/A神月95级绿色闪避腰配 | 6 | 3 | ★Mass Amulet |
| N/A神月95级绿色闪避项链 | 6 | 3 | ★Dying Thunder Amulet |
| N/A神月95级绿色魔防腰配 | 6 | 3 | ★Melodic Curves |
| N/A神月95级绿色魔防项链 | 6 | 3 | ★Phoenixwind Amulet |
| N/A神月95级绿蟠杖 | 6 | 5 | ★Decaying Spirit |
| N/A神月95级绿装布衣上衣 | 6 | 3 | ★Phoenix Robe |
| N/A神月95级绿装布衣头盔 | 6 | 3 | ★Phoenix Headwear |
| N/A神月95级绿装布衣护腕 | 6 | 3 | ★Phoenix Wristguards |
| N/A神月95级绿装布衣披风 | 6 | 3 | ★Phoenix Plume |
| N/A神月95级绿装布衣裤子 | 6 | 3 | ★Phoenix Pants |
| N/A神月95级绿装布衣靴子 | 6 | 3 | ★Phoenix Footwear |
| N/A神月95级绿装轻甲上衣 | 6 | 3 | ★Lone Troop War Armor |
| N/A神月95级绿装轻甲头盔 | 6 | 3 | ★Lone Troop Plate |
| N/A神月95级绿装轻甲护腕 | 6 | 3 | ★Lone Troop Wrists |
| N/A神月95级绿装轻甲披风 | 6 | 3 | ★Lone Troop Cape |
| N/A神月95级绿装轻甲裤子 | 6 | 3 | ★Lone Troop Shins |
| N/A神月95级绿装轻甲靴子 | 6 | 3 | ★Lone Troop Shoes |
| N/A神月95级绿装重甲上衣 | 6 | 3 | ★Solemnlight Plate |
| N/A神月95级绿装重甲头盔 | 6 | 3 | ★Solemnlight Gear |
| N/A神月95级绿装重甲护腕 | 6 | 3 | ★Solemnlight Arms |
| N/A神月95级绿装重甲披风 | 6 | 3 | ★Solemnlight Cape |
| N/A神月95级绿装重甲裤子 | 6 | 3 | ★Solemnlight Tasses |
| N/A神月95级绿装重甲靴子 | 6 | 3 | ★Solemnlight Greaves |
| N/A神月95级绿长刀 | 6 | 5 | ★Dance of Nature |
| N/A神月95级绿长锤 | 6 | 5 | ★Raging Hurricane |
| N/A黄昏12品匕首配方 | 6 | 5 | ★Unconsciousness |
| N/A黄昏12品法球配方 | 6 | 5 | ★Banished Curse |
Raw source row · 9 fields
| ID | 16546 |
|---|---|
| Name | Fragment Crystal |
| file_icon | Surfaces\男物品\圣母珠.dds |
| price | 100 |
| shop_price | 500 |
| pile_num_max | 100 |