← All items · Basic Items
Chromatic Tinder Basic Items · quest item
Economy
Buy price100
Dropped by 8
| Monster | Lvl | Probability |
|---|---|---|
| Drake Fling | 150 | 8.3% |
| Drake Fling | 150 | 6.2% |
| Primal Fear | 150 | 5% |
| Herzen Sori Demos | 150 | 5% |
| Ancient Tigara | 150 | 5% |
| Drake Fling | 150 | 1.2% |
| Herzen Sori Demos | 150 | 0.83% |
| Ancient Tigara | 150 | 0.83% |
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Quest reward 3
| Quest | Outcome | Lvl | Qty | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Tinder | success | 1 | 100% | |
| Treasure Box of Fire | success | 1 | 0.15% | |
| Lottery Ticket | success | 1 | 0.05% |
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Crafted via 1
N/A多彩燧石兑换配方
| Material | Qty |
|---|---|
|
|
420 |
Used as material in 57
| Recipe | Lv. | Qty | Yields |
|---|---|---|---|
| N/A多彩燧石橙材兑换 | 5 | Warsoul: Vajra Fragment | |
| N/A2010神月补充法系披风 | 6 | 3 | ★Lunar·Mantle of Glow |
| N/A2010神月补充重甲披风 | 6 | 3 | ★Lunar·Mantle of Radiance |
| N/A冥月95级黄金布衣土抗腿甲 | 6 | 1 | ★Genesis Pants |
| N/A冥月95级黄金轻甲土抗腿甲 | 6 | 1 | ★Genesis Leggings |
| N/A冥月95级黄金重甲土抗腿甲 | 6 | 1 | ★Genesis Cuisses |
| N/A巫月95级黄金布衣水抗护腕 | 6 | 1 | ★Underwater Bindings |
| N/A巫月95级黄金轻甲水抗护腕 | 6 | 1 | ★Underwater Chains |
| N/A巫月95级黄金重甲水抗护腕 | 6 | 1 | ★Underwater Shackles |
| N/A恒月95级黄金布衣金抗胸甲 | 6 | 1 | ★Fortress Robe |
| N/A恒月95级黄金轻甲金抗胸甲 | 6 | 1 | ★Fortress Armor |
| N/A恒月95级黄金重甲金抗胸甲 | 6 | 1 | ★Fortress Plate |
| N/A暗月95级黄金布衣木抗鞋子 | 6 | 1 | ★Renovator Footwear |
| N/A暗月95级黄金轻甲木抗鞋子 | 6 | 1 | ★Renovator Shoes |
| N/A暗月95级黄金重甲木抗鞋子 | 6 | 1 | ★Renovator Boots |
| N/A灵月95级黄金布衣火抗头盔 | 6 | 1 | ★Ghostmore Hat |
| N/A灵月95级黄金重甲火抗头盔 | 6 | 1 | ★Ghostmore Helm |
| N/A神月95级黄金单剑 | 6 | 2 | ★Lamp of Soul |
| N/A神月95级黄金双刀 | 6 | 2 | ★Unbowed One |
| N/A神月95级黄金双斧 | 6 | 2 | ★Dragonhunt |
| N/A神月95级黄金布衣上衣 | 6 | 1 | ★Phoenix Dance Robe |
| N/A神月95级黄金布衣头盔 | 6 | 1 | ★Phoenix Dance Headwear |
| N/A神月95级黄金布衣护腕 | 6 | 1 | ★Phoenix Dance Wristguards |
| N/A神月95级黄金布衣披风 | 6 | 1 | ★Phoenix Dance |
| N/A神月95级黄金布衣裤子 | 6 | 1 | ★Phoenix Dance Pants |
| N/A神月95级黄金布衣靴子 | 6 | 1 | ★Phoenix Dance Footwear |
| N/A神月95级黄金弓 | 6 | 2 | ★Heaven Shatterer |
| N/A神月95级黄金弹弓 | 6 | 2 | ★Elusive Existence |
| N/A神月95级黄金拳套 | 6 | 2 | ★Cube |
| N/A神月95级黄金法剑 | 6 | 2 | ★Buddha's Leaf |
| N/A神月95级黄金法攻戒指 | 6 | 2 | ★Sign of Antiquity: Chaos |
| N/A神月95级黄金物攻戒指 | 6 | 2 | ★Sign of Frost: Chaos |
| N/A神月95级黄金物防腰配 | 6 | 1 | ★Windtoucher Amulet: Chaos |
| N/A神月95级黄金物防项链 | 6 | 1 | ★Springrush Amulet: Chaos |
| N/A神月95级黄金短刃 | 6 | 2 | ★Deicide |
| N/A神月95级黄金短杖 | 6 | 2 | ★Neon Purgatory |
| N/A神月95级黄金蟠杖 | 6 | 2 | ★Dying Spirit |
| N/A神月95级黄金轻甲上衣 | 6 | 1 | ★Buddha Light War Armor |
| N/A神月95级黄金轻甲头盔 | 6 | 1 | ★Buddha Light Heavy Plate |
| N/A神月95级黄金轻甲护腕 | 6 | 1 | ★Buddha Light Wristguards |
| N/A神月95级黄金轻甲披风 | 6 | 1 | ★Buddha Light Cloak |
| N/A神月95级黄金轻甲裤子 | 6 | 1 | ★Buddha Light Shinguards |
| N/A神月95级黄金轻甲靴子 | 6 | 1 | ★Buddha Light Heavy Shoes |
| N/A神月95级黄金重甲上衣 | 6 | 1 | ★Solar Flash Plate |
| N/A神月95级黄金重甲头盔 | 6 | 1 | ★Solar Flash Helm |
| N/A神月95级黄金重甲护腕 | 6 | 1 | ★Solar Flash Sleevelets |
| N/A神月95级黄金重甲披风 | 6 | 1 | ★Solar Flash |
| N/A神月95级黄金重甲裤子 | 6 | 1 | ★Solar Flash Tasses |
| N/A神月95级黄金重甲靴子(正确·真) | 6 | 1 | ★Solar Flash Greaves |
| N/A神月95级黄金长刀 | 6 | 2 | ★Dance of Universe |
| N/A神月95级黄金长锤 | 6 | 2 | ★Howling Hurricane |
| N/A神月95级黄金闪避腰配 | 6 | 1 | ★Mass Amulet: Chaos |
| N/A神月95级黄金闪避项链 | 6 | 1 | ★Dying Thunder Amulet: Chaos |
| N/A神月95级黄金魔防腰配 | 6 | 1 | ★Melodic Curves: Chaos |
| N/A神月95级黄金魔防项链 | 6 | 1 | ★Phoenixwind Amulet: Chaos |
| N/A黄昏12品匕首配方 | 6 | 3 | ★Unconsciousness |
| N/A黄昏12品法球配方 | 6 | 3 | ★Banished Curse |
Raw source row · 9 fields
| ID | 16467 |
|---|---|
| Name | Chromatic Tinder |
| file_icon | Surfaces\男物品\海胆.dds |
| price | 100 |
| shop_price | 500 |
| pile_num_max | 100 |