← All items · Basic Items
Mane of Consumer of Souls Basic Items · quest item
Economy
Buy price100
Dropped by 1
| Monster | Lvl | Probability |
|---|---|---|
| Soulripper: Naught | 150 | 33.3% |
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Quest reward 1
| Quest | Outcome | Lvl | Qty | Probability |
|---|---|---|---|---|
| N/A黄昏圣殿80材料包 | success | 1 | 7.5% |
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Used as material in 10
| Recipe | Lv. | Qty | Yields |
|---|---|---|---|
| N.Dungeon's H.Armor lvl 80 1 | 5 | 8 | ★Feng's Heavy Plate |
| N.Dungeon's H.Armor lvl 80 2 | 5 | 5 | ★Tiger Roar Plate |
| N.Dungeon's L.Armor lvl 80 1 | 5 | 8 | ★Consumer of Spirits |
| N.Dungeon's L.Armor lvl 80 2 | 5 | 5 | ★Lunar Chaser Armor |
| N.Dungeon's M.Robe lvl 80 1 | 5 | 8 | ★Robe of Spirit Eater |
| N.Dungeon's M.Robe lvl 80 2 | 5 | 5 | ★Intangible Robe |
| N/A黄昏80级黄金匕首 | 5 | 10 | ★Bone Licker |
| N/A黄昏80级黄金法宝 | 5 | 10 | ★Deathchanter Orb |
| New dungeon lvl 80 double axe 2 | 5 | 10 | ★Thunderdeath Edges |
| New dungeon lvl 80 m.sword 3 | 5 | 10 | ★Sakra-devanam-Lundra |
Raw source row · 9 fields
| ID | 15251 |
|---|---|
| Name | Mane of Consumer of Souls |
| file_icon | surface\男物品\银钩.dds |
| price | 100 |
| shop_price | 500 |
| pile_num_max | 20 |