← All items · Basic Items
Auspicious Charm Basic Items · quest item
Economy
Buy price1000
Description
Item for the Spring Festival riddle game.
Take this to the scholar in Archosaur for your reward.
Take this to the scholar in Archosaur for your reward.
Attributes
- Doesn't drop on death
- Cannot be discarded
- Cannot be traded
Dropped by 0
Not dropped by any monster.
Sold by 0
Not sold by any NPC.
Quest reward 50
| Quest | Outcome | Lvl | Qty | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
| Lantern Riddle | success | 20–150 | 1 | 100% |
Gathered from 0
Not gathered from any node.
Raw source row · 9 fields
| ID | 14207 |
|---|---|
| Name | Auspicious Charm |
| file_icon | Surfaces\男物品\布香囊.dds |
| price | 1000 |
| shop_price | 2000 |
| pile_num_max | 1000 |
| proc_type | 19 |